Телефоны: +7 (495) 625-63-21, +7 (495) 621-08-15, +7 (495) 624-21-82
Время работы: ПН-ПТ: 9:00 — 20:00; СБ: 9:00 — 17:00; ВС:
Выходной
Адрес:
улица Большая Полянка, 56с11, Москва
Метро: Добрынинская 340 м; Серпуховская 640 м; Полянка 730 м.
Мы вновь открываем свои двери!
16.09.2024
улица Большая Полянка 56, стр. 11
Мы вновь открываем свои двери!
16.09.2024
улица Большая Полянка 56, стр. 11
В соответствии с "Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и "Постановление №1506 от 10.12.2018: О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи(5), на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии качества медицинской помощи
№ | Наименование критериев доступности и качества медицинской помощи | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (проценты) | 34,0 | 33,0 | 33,0 |
4 | Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
5 | Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми) | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (проценты) | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 тыс. родившихся живыми) | 6,8 | 6,5 | 6,4 |
8 | Смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек населения) | 9,86 | 9,84 | 9,83 |
9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (проценты) | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 61,0 | 60,0 | 59,0 |
11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (проценты) | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста (проценты) | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
14 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением (проценты) | 56,9 | 57,8 | 58,7 |
15 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 62,0 | 62,3 | 62,5 |
16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятыми под диспансерное наблюдение (проценты) | 27,2 | 27,4 | 27,6 |
17 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (проценты) | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
18 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (проценты) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
19 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 70,0 | 72,0 | 73,0 |
20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты)(6) | 80,0 | 81,0 | 83,0 |
21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты)(7) | 97,0 | 99,0 | 99,0 |
22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты)(7) | 97,0 | 99,0 | 99,0 |
23 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 32,0 | 32,5 | 32,8 |
24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты)(7) | 97,0 | 97,5 | 97,5 |
25 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | 4,7 | 5,0 | 5,1 |
26 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
27 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
28 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты)(9) | 98,5 | 98,6 | 98,7 |
29 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (проценты) | 63,0 | 66,0 | 70,0 |
30 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем расчетном количестве пациентов, по факту нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100 | 100 | 100 |
Критерии доступности медицинской помощи
№ | Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) | 41,5 | 41,3 | 41,0 |
1.1 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 22,0 | 22,0 | 22,1 |
1.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 17,7 | 17,6 | 17,5 |
2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) | 67,8 | 67,4 | 67,0 |
2.1 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 24,4 | 24,3 | 22,7 |
2.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 36,0 | 35,8 | 35,6 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации (проценты) | 98,5 | 98,6 | 98,7 |
6 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (проценты) | 94,4 | 94,5 | 94,6 |
7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (проценты) | 99,0 | 99,1 | 99,2 |
8 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
9 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (проценты) | 75,5 | 75,8 | 75,9 |
11 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу (проценты) | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
12 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | 35 000 | 36 960 | 38 000 |
13 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 200 | 200 | 500 |
(5) Значения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего числа умерших на территории города Москвы, в том числе жителей иных субъектов Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, умерших во всех медицинских организациях (в том числе в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях частной системы здравоохранения).
(6) В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения.
(7) В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского вмешательства.
(8) В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи включены расходы бюджета города Москвы на паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат на одно посещение с профилактическими и иными целями за счет средств бюджета города Москвы составляет 1 458,91 рубля на 2020 год, 1 528,19 рубля на 2021 год, 1 600,83 рубля на 2022 год.
(9) В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования устанавливается посмертно.